Kentatsu - еще один представитель Китая, который пытается занять место премиального оборудования с высокими техническими характеристиками среди бюджетных кондиционеров. Некоторым моделям вполне это удается при сохранении конкурентной цены.
В настоящее время линейка климатического оборудования Kentatsu включает в себя кондиционеры класса настенных сплит-систем, мульти сплит-систем, разнообразное полупромышленное оборудование - кассетные, канальные, напольные; центральную интеллектуальную систему кондиционирования DX PRO (типа VRF), установки рекуперативной вентиляции, шкафные и крышные кондиционеры, фанкойлы и чиллеры самой различной производительности. Особняком стоит отопительное оборудование: котлы, радиаторы. Изучив ассортимент климатической техники Kentatsu, вы сможете принять правильное решение для любого типа помещения.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGBА26HZAN1 / KSRBА26HZAN1 | 25 | 23 | 7 500 - | 30 500 - |
|
KSGBА35HZAN1 / KSRBА35HZAN1 | 25 | 23 | 8 500 - | 34 000 - |
|
KSGB53HZAN1 / KSRB53HZAN1 | 53 | 24 | 10 400 - | 55 500 - |
|
KSGB70HZAN1 / KSRB70HZAN1 | 70 | 25 | 12 500 - | 78 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGB21HFAN1 / KSRB21HFAN1 | 22 | 27 | 7 500 - | 19 250 - |
|
KSGB26HFAN1 / KSRB26HFAN1 | 25 | 26 | 7 500 - | 20 690 - |
|
KSGB35HFAN1 / KSRB35HFAN1 | 35 | 31 | 8 500 - | 27 590 - |
|
KSGB53HFAN1 / KSRB53HFAN1 | 53 | 33 | 10 400 - | 41 500 - |
|
KSGB70HFAN1 / KSRB70HFAN1 | 70 | 34 | 12 500 - | 55 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGQ21HFAN1 / KSRQ21HFAN1 | 22 | 26 | 7 500 - | 20 380 - |
|
KSGQ26HFAN1 / KSRQ26HFAN1 | 25 | 26 | 7 500 - | 21 930 - |
|
KSGQ35HFAN1 / KSRQ35HFAN1 | 32 | 26 | 8 500 - | 28 520 - |
|
KSGQ50HFAN1 / KSRQ50HFAN1 | 48 | 33 | 10 400 - | 43 000 - |
|
KSGQ61HFAN1 / KSRQ61HFAN1 | 60 | 37 | 12 500 - | 50 500 - |
|
KSGQ80HFAN1 / KSRQ80HFAN1 | 80 | 39 | по запросу | 72 500 - |
|
KSGQ95HFAN1 / KSRQ95HFAN1 | 95 | 43 | по запросу | 89 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGU21HZAN1 / KSRU21HZAN1 | 22 | 24 | 7 500 - | 31 500 - |
|
KSGU26HZAN1 / KSRU26HZAN1 | 25 | 28 | 7 500 - | 32 500 - |
|
KSGU35HZAN1 / KSRU35HZAN1 | 32 | 26 | 8 500 - | 36 000 - |
|
KSGU50HZAN1 / KSRU50HZAN1 | 45 | 33 | 10 400 - | 58 500 - |
|
KSGU61HZAN1 / KSRU61HZAN1 | 60 | 34 | 12 500 - | 70 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGS21HFAN1 / KSRS21HFAN1 | 22 | 26 | 7 500 - | 22 960 - |
|
KSGS21HFAN1-S / KSRS21HFAN1 | 22 | 26 | 7 500 - | 22 960 - |
|
KSGS26HFAN1 / KSRS26HFAN1 | 25 | 26 | 7 500 - | 25 020 - |
|
KSGS26HFAN1-S / KSRS26HFAN1 | 25 | 26 | 7 500 - | 25 020 - |
|
KSGS35HFAN1 / KSRS35HFAN1 | 35 | 26 | 8 500 - | 32 330 - |
|
KSGS35HFAN1-S / KSRS35HFAN1 | 35 | 26 | 8 500 - | 32 330 - |
|
KSGS53HFAN1 / KSRS53HFAN1 | 53 | 30 | 10 400 - | 46 500 - |
|
KSGS53HFAN1-S / KSRS53HFAN1 | 53 | 30 | 10 400 - | 46 000 - |
|
KSGS70HFAN1 / KSRS53HFAN1 | 70 | 40 | 12 500 - | 60 500 - |
|
KSGS70HFAN1-S / KSRS53HFAN1 | 70 | 40 | 12 500 - | 60 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGB21HFAN1 / KSRB21HFAN1 / -40 | 22 | 27 | 7 500 - | 25 330 - |
|
KSGB26HFAN1 / KSRB26HFAN1 / -40 | 25 | 26 | 7 500 - | 26 770 - |
|
KSGB35HFAN1 / KSRB35HFAN1 / -40 | 35 | 31 | 8 500 - | 33 660 - |
|
KSGB53HFAN1 / KSRB53HFAN1 / -40 | 53 | 33 | 10 400 - | 47 500 - |
|
KSGB70HFAN1 / KSRB70HFAN1 / -40 | 70 | 34 | 12 500 - | 64 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGN105HFAN1 /KSRN105HFAN1 | 100 | 42 | по запросу | 110 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
KSGN105HFAN1 /KSRN105HFAN1 / -40 | 100 | 42 | по запросу | 119 000 - |
|