Что с доставкой?
Кондиционер покупаете с монажом - доставка за наш счет. Если усановка не требуется - условия по доставке обговариваются индивидуально.
Как рассчитать мощность?
Очень просто. Здесь работает простое правило, на каждые 10 квадратных метров площади требуется 1 кВт или 1000 Вт холодильной мощности. Т.е. на комнату 20 кв.м. нужен кондиционер на 2000 Вт.
Тишина | 66 Дб |
Охлаждение | 84.99 кВт |
Обогрев | 87.92 кВт |
На площадь | 850 м² |
Наличие инвертора | нет |
Страна сборки | Малайзия |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Тип блока | Канальный |
Габариты внутреннего блока | 1766х1231х1069 мм |
Габариты внешнего блока | 1083х1041х1083 мм |
Хладагент | R-407C |
Режим работы | тепло-холод |
Вес внутреннего блока | 343.0 кг |
Вес внешнего блока | 268.0 кг |
Потребляемая мощность | 31.25 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 2.72 |
Максимальное расстояние между блоками | 35 м |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -19 / +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -9 / +18 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 15.88 мм |
Пульт управления | В комплекте проводной |
Статическое давление | 200 Па |
Макс перепад высот | 20 м |
Диаметр трубопровода (газ) | 34.92 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Высоконапорные канальные кондиционеры Daikin FD(G)YP-EXY - это сочетание эффективности, производительности и надежности. Данный кондиционер предназначен для охлаждения и обогрева воздуха объектов от 300 до 1700 квадратных метров.
Проводной пульт управления поставляется в комплекте.
Каталог | Сертификаты | Видео |
Контакты | Вакансии | Сравнение |
Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.3694; EUR - 88.9677